| Dům č. A31 | 4+kk | ||
| 1. NP | 1.01 | obýv. pokoj + KK | 30,6 m2 | 
| 1.02 | schodiště | 3,0 m2 | |
| 1.03 | WC | 1,8 m2 | |
| 1.04 | hala | 4,0 m2 | |
| 1.05 | chodba | 6,3 m2 | |
| 2. NP | 2.01 | ložnice | 12,1 m2 | 
| 2.02 | pokoj | 10,0 m2 | |
| 2.03 | pokoj | 8,0 m2 | |
| 2.04 | koupelna | 4,8 m2 | |
| 2.05 | chodba | 4,1 m2 | |
| Podlahová plocha domu | 82,5 m2 | ||
| Celková plocha pozemku | 122 m2 | ||
| 0.01 | garáž | 29,9 m2 | |
| 0.02 | schodiště | 4,0 m2 | |
Veškeré informace jakkoliv publikované na těchto stránkách jsou nezávazné marketingové informace obecné povahy, které nelze vykládat jako nabídku na uzavření smlouvy ani se jich nelze dovolávat.
Zásady ochrany osobních údajů | Created by ADCstudio.cz & iREJ.cz