Nabídka domů

Pro výběr domu můžete použít interaktivní výběr nebo ceník

rodinný dům dispozice plocha domu * plocha pozemku cena domu
včetně DPH
stav karta domu
A28 4+kk 82,5 m2 166,0 m2 Cena na dotaz volný
A29 4+kk 82,5 m2 122,0 m2 Cena na dotaz volný
A30 4+kk 82,5 m2 122,0 m2 8 900 000 Kč volný
A31 4+kk 82,5 m2 122,0 m2 8 900 000 Kč volný
A32 4+kk 82,5 m2 122,0 m2 8 900 000 Kč volný
A33 4+kk 82,5 m2 122,0 m2 8 900 000 Kč volný
A34 4+kk 82,5 m2 122,0 m2 8 900 000 Kč volný
B30 4+kk 95,5 m2 147,0 m2 Cena na dotaz volný
B31 4+kk 95,5 m2 146,0 m2 8 900 000 Kč volný
B32 4+kk 95,5 m2 146,0 m2 8 900 000 Kč volný
B33 4+kk 95,5 m2 145,0 m2 8 900 000 Kč volný
B34 4+kk 95,5 m2 145,0 m2 8 900 000 Kč volný
B35 4+kk 95,5 m2 145,0 m2 8 900 000 Kč volný
A35 4+kk 82,5 m2 122,0 m2 8 900 000 Kč předrezervovaný
A36 4+kk 82,5 m2 313,0 m2 9 500 000 Kč rezervovaný
B29 4+kk 95,5 m2 147,0 m2 8 900 000 Kč rezervovaný
B36 4+kk 95,5 m2 224,0 m2 9 200 000 Kč rezervovaný
A2 4+kk 82,5 m2 233,0 m2 Cena na dotaz prodaný
A3 4+kk 82,5 m2 122,0 m2 Cena na dotaz prodaný
A4 4+kk s vlastní volbou vnitřního vybavení 82,5 m2 122,0 m2 Cena na dotaz prodaný
A5 4+kk 82,5 m2 122,0 m2 Cena na dotaz prodaný
A6 4+kk 82,5 m2 122,0 m2 Cena na dotaz prodaný
A7 4+kk 82,5 m2 122,0 m2 Cena na dotaz prodaný
A8 4+kk 82,5 m2 122,0 m2 Cena na dotaz prodaný
A9 4+kk 82,5 m2 122,0 m2 Cena na dotaz prodaný
A10 4+kk 82,5 m2 122,0 m2 Cena na dotaz prodaný
A11 4+kk 82,5 m2 169,0 m2 Cena na dotaz prodaný
B1 4+kk 95,5 m2 258,0 m2 Cena na dotaz prodaný
B2 4+kk 95,5 m2 150,0 m2 Cena na dotaz prodaný
B3 4+kk 95,5 m2 154,0 m2 Cena na dotaz prodaný
B4 4+kk 95,5 m2 157,0 m2 Cena na dotaz prodaný
B5 4+kk 95,5 m2 160,0 m2 Cena na dotaz prodaný
B6 4+kk 95,5 m2 164,0 m2 Cena na dotaz prodaný
B7 4+kk 95,5 m2 167,0 m2 Cena na dotaz prodaný
B8 4+kk 95,5 m2 170,0 m2 Cena na dotaz prodaný
B9 4+kk 95,5 m2 250,0 m2 Cena na dotaz prodaný
A12 4+kk 82,5 m2 177,0 m2 Cena na dotaz prodaný
A13 4+kk 82,5 m2 122,0 m2 Cena na dotaz prodaný
A15 4+kk 82,5 m2 122,0 m2 9 100 000 Kč prodaný
A16 4+kk 82,5 m2 122,0 m2 Cena na dotaz prodaný
A17 4+kk 82,5 m2 122,0 m2 Cena na dotaz prodaný
A18 4+kk 82,5 m2 122,0 m2 Cena na dotaz prodaný
A19 4+kk 82,5 m2 168,0 m2 Cena na dotaz prodaný
B11 4+kk 95,5 m2 243,0 m2 Cena na dotaz prodaný
B12 4+kk 95,5 m2 174,0 m2 Cena na dotaz prodaný
B13 4+kk 95,5 m2 171,0 m2 Cena na dotaz prodaný
B14 4+kk 95,5 m2 168,0 m2 Cena na dotaz prodaný
B15 4+kk 95,5 m2 165,0 m2 Cena na dotaz prodaný
B16 4+kk 95,5 m2 162,0 m2 Cena na dotaz prodaný
B17 4+kk 95,5 m2 158,0 m2 Cena na dotaz prodaný
B18 4+kk 95,5 m2 226,0 m2 Cena na dotaz prodaný
A20 4+kk 82,5 m2 166,0 m2 Cena na dotaz prodaný
A21 4+kk 82,5 m2 122,0 m2 Cena na dotaz prodaný
A22 4+kk 82,5 m2 122,0 m2 Cena na dotaz prodaný
A23 4+kk 82,5 m2 122,0 m2 Cena na dotaz prodaný
A24 4+kk 82,5 m2 122,0 m2 Cena na dotaz prodaný
A25 4+kk 82,5 m2 122,0 m2 Cena na dotaz prodaný
A26 4+kk 82,5 m2 122,0 m2 Cena na dotaz prodaný
A27 4+kk 82,5 m2 166,0 m2 Cena na dotaz prodaný
B19 4+kk 95,5 m2 204,0 m2 Cena na dotaz prodaný
B20 4+kk 95,5 m2 150,0 m2 Cena na dotaz prodaný
B21 4+kk 95,5 m2 150,0 m2 Cena na dotaz prodaný
B22 4+kk 95,5 m2 150,0 m2 Cena na dotaz prodaný
B23 4+kk 95,5 m2 149,0 m2 Cena na dotaz prodaný
B24 4+kk 95,5 m2 149,0 m2 Cena na dotaz prodaný
B25 4+kk 95,5 m2 149,0 m2 Cena na dotaz prodaný
B26 4+kk 95,5 m2 201,0 m2 Cena na dotaz prodaný
B27 4+kk 95,5 m2 200,0 m2 Cena na dotaz prodaný
B28 4+kk 95,5 m2 147,0 m2 Cena na dotaz prodaný

* plocha stanovená dle Nařízení vlády č.366/2013 Sb.

Galerie

GALERIE

Veškeré informace jakkoliv publikované na těchto stránkách jsou nezávazné marketingové informace obecné povahy, které nelze vykládat jako nabídku na uzavření smlouvy ani se jich nelze dovolávat.

Zásady ochrany osobních údajů | Created by ADCstudio.cz & iREJ.cz