Pro výběr domu můžete použít interaktivní výběr nebo ceník
rodinný dům | dispozice | plocha domu * | plocha pozemku | cena domu včetně DPH |
stav | karta domu |
---|---|---|---|---|---|---|
A30 | 4+kk | 82,5 m2 | 122,0 m2 | 9 500 000 Kč | volný | |
A31 | 4+kk | 82,5 m2 | 122,0 m2 | 9 500 000 Kč | volný | |
E1 | 4+kk | 82,0 m2 | 225,0 m2 | 9 400 000 Kč | volný | |
E2 | 4+kk | 82,0 m2 | 142,0 m2 | 8 900 000 Kč | volný | |
E3 | 4+kk | 82,0 m2 | 142,0 m2 | 8 900 000 Kč | volný | |
E4 | 4+kk | 82,0 m2 | 142,0 m2 | 8 900 000 Kč | volný | |
E5 | 4+kk | 82,0 m2 | 142,0 m2 | 8 900 000 Kč | volný | |
E6 | 4+kk | 82,0 m2 | 142,0 m2 | 8 900 000 Kč | volný | |
E7 | 4+kk | 82,0 m2 | 142,0 m2 | 8 900 000 Kč | volný | |
E8 | 4+kk | 82,0 m2 | 142,0 m2 | 8 900 000 Kč | volný | |
E9 | 4+kk | 82,0 m2 | 142,0 m2 | 8 900 000 Kč | volný | |
E10 | 4+kk | 82,0 m2 | 142,0 m2 | 8 900 000 Kč | volný | |
E11 | 4+kk | 82,0 m2 | 142,0 m2 | 8 900 000 Kč | volný | |
E12 | 4+kk | 82,0 m2 | 200,0 m2 | 9 250 000 Kč | volný | |
A29 | 4+kk | 82,5 m2 | 122,0 m2 | - | rezervovaný | |
A33 | 4+kk | 82,5 m2 | 122,0 m2 | - | rezervovaný | |
A2 | 4+kk | 82,5 m2 | 233,0 m2 | - | prodaný | |
A3 | 4+kk | 82,5 m2 | 122,0 m2 | - | prodaný | |
A4 | 4+kk s vlastní volbou vnitřního vybavení | 82,5 m2 | 122,0 m2 | - | prodaný | |
A5 | 4+kk | 82,5 m2 | 122,0 m2 | - | prodaný | |
A6 | 4+kk | 82,5 m2 | 122,0 m2 | - | prodaný | |
A7 | 4+kk | 82,5 m2 | 122,0 m2 | - | prodaný | |
A8 | 4+kk | 82,5 m2 | 122,0 m2 | - | prodaný | |
A9 | 4+kk | 82,5 m2 | 122,0 m2 | - | prodaný | |
A10 | 4+kk | 82,5 m2 | 122,0 m2 | - | prodaný | |
A11 | 4+kk | 82,5 m2 | 169,0 m2 | - | prodaný | |
B1 | 4+kk | 95,5 m2 | 258,0 m2 | - | prodaný | |
B2 | 4+kk | 95,5 m2 | 150,0 m2 | - | prodaný | |
B3 | 4+kk | 95,5 m2 | 154,0 m2 | - | prodaný | |
B4 | 4+kk | 95,5 m2 | 157,0 m2 | - | prodaný | |
B5 | 4+kk | 95,5 m2 | 160,0 m2 | - | prodaný | |
B6 | 4+kk | 95,5 m2 | 164,0 m2 | - | prodaný | |
B7 | 4+kk | 95,5 m2 | 167,0 m2 | - | prodaný | |
B8 | 4+kk | 95,5 m2 | 170,0 m2 | - | prodaný | |
B9 | 4+kk | 95,5 m2 | 250,0 m2 | - | prodaný | |
A12 | 4+kk | 82,5 m2 | 177,0 m2 | - | prodaný | |
A13 | 4+kk | 82,5 m2 | 122,0 m2 | - | prodaný | |
A15 | 4+kk | 82,5 m2 | 122,0 m2 | - | prodaný | |
A16 | 4+kk | 82,5 m2 | 122,0 m2 | - | prodaný | |
A17 | 4+kk | 82,5 m2 | 122,0 m2 | - | prodaný | |
A18 | 4+kk | 82,5 m2 | 122,0 m2 | - | prodaný | |
A19 | 4+kk | 82,5 m2 | 168,0 m2 | - | prodaný | |
B11 | 4+kk | 95,5 m2 | 243,0 m2 | - | prodaný | |
B12 | 4+kk | 95,5 m2 | 174,0 m2 | - | prodaný | |
B13 | 4+kk | 95,5 m2 | 171,0 m2 | - | prodaný | |
B14 | 4+kk | 95,5 m2 | 168,0 m2 | - | prodaný | |
B15 | 4+kk | 95,5 m2 | 165,0 m2 | - | prodaný | |
B16 | 4+kk | 95,5 m2 | 162,0 m2 | - | prodaný | |
B17 | 4+kk | 95,5 m2 | 158,0 m2 | - | prodaný | |
B18 | 4+kk | 95,5 m2 | 226,0 m2 | - | prodaný | |
A20 | 4+kk | 82,5 m2 | 166,0 m2 | - | prodaný | |
A21 | 4+kk | 82,5 m2 | 122,0 m2 | - | prodaný | |
A22 | 4+kk | 82,5 m2 | 122,0 m2 | - | prodaný | |
A23 | 4+kk | 82,5 m2 | 122,0 m2 | - | prodaný | |
A24 | 4+kk | 82,5 m2 | 122,0 m2 | - | prodaný | |
A25 | 4+kk | 82,5 m2 | 122,0 m2 | - | prodaný | |
A26 | 4+kk | 82,5 m2 | 122,0 m2 | - | prodaný | |
A27 | 4+kk | 82,5 m2 | 166,0 m2 | - | prodaný | |
B19 | 4+kk | 95,5 m2 | 204,0 m2 | - | prodaný | |
B20 | 4+kk | 95,5 m2 | 150,0 m2 | - | prodaný | |
B21 | 4+kk | 95,5 m2 | 150,0 m2 | - | prodaný | |
B22 | 4+kk | 95,5 m2 | 150,0 m2 | - | prodaný | |
B23 | 4+kk | 95,5 m2 | 149,0 m2 | - | prodaný | |
B24 | 4+kk | 95,5 m2 | 149,0 m2 | - | prodaný | |
B25 | 4+kk | 95,5 m2 | 149,0 m2 | - | prodaný | |
B26 | 4+kk | 95,5 m2 | 201,0 m2 | - | prodaný | |
A28 | 4+kk | 82,5 m2 | 166,0 m2 | - | prodaný | |
A32 | 4+kk | 82,5 m2 | 122,0 m2 | - | prodaný | |
A34 | 4+kk | 82,5 m2 | 122,0 m2 | - | prodaný | |
A35 | 4+kk | 82,5 m2 | 122,0 m2 | - | prodaný | |
A36 | 4+kk | 82,5 m2 | 313,0 m2 | - | prodaný | |
B27 | 4+kk | 95,5 m2 | 200,0 m2 | - | prodaný | |
B28 | 4+kk | 95,5 m2 | 147,0 m2 | - | prodaný | |
B29 | 4+kk | 95,5 m2 | 147,0 m2 | - | prodaný | |
B30 | 4+kk | 95,5 m2 | 147,0 m2 | - | prodaný | |
B31 | 4+kk | 95,5 m2 | 146,0 m2 | - | prodaný | |
B32 | 4+kk | 95,5 m2 | 146,0 m2 | - | prodaný | |
B33 | 4+kk | 95,5 m2 | 145,0 m2 | - | prodaný | |
B34 | 4+kk | 95,5 m2 | 145,0 m2 | - | prodaný | |
B35 | 4+kk | 95,5 m2 | 145,0 m2 | - | prodaný | |
B36 | 4+kk | 95,5 m2 | 224,0 m2 | - | prodaný |
* plocha stanovená dle Nařízení vlády č.366/2013 Sb.
Veškeré informace jakkoliv publikované na těchto stránkách jsou nezávazné marketingové informace obecné povahy, které nelze vykládat jako nabídku na uzavření smlouvy ani se jich nelze dovolávat.
Zásady ochrany osobních údajů | Created by ADCstudio.cz & iREJ.cz