Dům č. B5 |
4+kk |
||
1. NP |
1.01 | obýv. pokoj + KK | 35,6 m2 |
1.02 | schodiště | 1,3 m2 | |
1.03 | WC | 1,9 m2 | |
1.04 | komora | 3,3 m2 | |
1.05 | hala | 4,6 m2 | |
1.06 | chodba | 3,0 m2 | |
2. NP |
2.01 | ložnice | 12,5 m2 |
2.02 | pokoj | 10,1 m2 | |
2.03 | pokoj | 9,8 m2 | |
2.04 | koupelna | 5,9 m2 | |
2.05 | chodba | 7,1 m2 | |
Podlahová plocha domu | 95,5 m2 | ||
Celková plocha pozemku | 160 m2 | ||
Veškeré informace jakkoliv publikované na těchto stránkách jsou nezávazné marketingové informace obecné povahy, které nelze vykládat jako nabídku na uzavření smlouvy ani se jich nelze dovolávat.
Zásady ochrany osobních údajů | Created by ADCstudio.cz & iREJ.cz